叙永县南门河土地坳、三岔河、阳尘河县城 饮用水水源水质状况通告 (2025年8月)
一、监测情况
(一)监测时间及点位。
2025年8月4~5日,泸州市叙永生态环境监测和应急服务中心对县区内的集中式饮用水水源地南门河土地坳断面、三岔河断面和阳尘河断面水质进行了监测,并于8月4~10日对样品进行了分析。
(二)监测项目、方法及方法来源。
本月监测项目共30个。分别为水温、pH值、溶解氧、电导率、化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、石油类、挥发酚、六价铬、阴离子表面活性剂、总磷、总氮、浊度、氰化物、氟化物、氨氮、硒、砷、汞、粪大肠菌群、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、铁、锰、铜、锌、铅、镉。
监测方法及方法来源见附件1。
(三)质量保证。
水水样的采集、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022)及《环境水质监测质量保证手册》(第二版)的要求进行。监测人员经过考核并持有上岗合格证书,计量仪器均经计量部门检定或校准,并在有效期内使用;监测数据严格实行三级审核,经过核对、校核和审定。
二、评价方法及标准
评价标准按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1的Ⅲ类水质标准执行。评价方法按《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2011〕22号)执行。
三、评价结果
我县集中式饮用水水源地南门河土地坳断面、三岔河断面和阳尘河断面监测指标中,参与评价的项目均符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)表1中Ⅲ类水质标准规定,水质达标率均为100%;单独评价指标粪大肠菌群均符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)表1中Ⅲ类水质标准规定。南门河土地坳断面、三岔河断面和阳尘河断面的水质类别均符合Ⅱ类,水质状况优。
附件1
水质监测项目、监测方法、方法来源
项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
水温 (℃) | 水质 水温的测定 温度计法 | GB 13195-91 | 温度计 | - |
pH值 (无量纲) | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | ORION STAR A SERIES型便携式多参数测量仪G14407 | - |
溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 | HJ 506-2009 | - | |
电导率 (μS/cm) | 便携式电导率仪法(B) | 《水和废水监测分析方法》第四版增补版 | - | |
石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) | HJ 970-2018 | TU-1810DSPC型紫外可见分光光度计21-1881-01-0011 | 0.01 |
总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05 | |
氟化物 | 水质 无机阴离子(F-、CI-、NO2-、 Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | ICS-600型离子色谱仪 15129054 | 0.006 |
硝酸盐 | 0.016 | |||
氯化物 | 0.007 | |||
硫酸盐 | 0.018 | |||
砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | BAF-3000型原子荧光光度计3000B2007200113 | 0.0003 |
硒 | 0.0004 | |||
汞 | 0.00004 | |||
阴离子表 面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-87 | 7200型可见分光光度计 RK2403034 | 0.05 |
总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | 0.01 | |
挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 7200型可见分光光度计 RK2403027 | 0.0003 |
氰化物 | 水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009 | 0.004 | |
氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 | HJ 535-2009 | 7200型可见分光光度计RK1810031 | 0.025 |
六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-87 | 0.004 | |
硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | HJ 1226-2021 | 7200型可见分光光度计 RK2403022 | 0.01 |
锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475-87 | 普析通用TAS-990型 原子吸收分光光度计 21-0998-01-0193 | 0.05 |
铜 | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅(B) | 《水和废水监测分析方法》第四版增补版 | 0.001 | |
铅 | 0.001 | |||
镉 | 0.0001 | |||
铁 | 水质 铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-89 | 0.03 | |
锰 | 0.01 | |||
化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 50ml棕色酸式滴定管 | 4 |
高锰酸 盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB 11892-89 | 25ml滴定管 | 0.5 |
粪大肠菌群(MPN/L) | 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 | HJ 1001-2018 | DHP-360型 电热恒温培养箱43728A | 10 |
五日生化 需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | SHP-150型 生化培养箱403107 | 0.5 |
注:“-”表示无该项。
附件2
断面水质定性评价
水质类别 | 水质状况 |
Ⅰ~Ⅱ类水质 | 优 |
Ⅲ类水质 | 良好 |
Ⅳ类水质 | 轻度污染 |
Ⅴ类水质 | 中度污染 |
劣Ⅴ类水质 | 重度污染 |

用户登录
还没有账号?
立即注册