叙永县教育和体育局行政检查人员公示表
叙永县教育和体育局行政检查人员公示表
序号 | 姓名 | 工作单位 | 行政执法证件号码 | 执法岗位 | 执法类型 | 编制类别 |
1 | 郭银金 | 叙永县教育和体育局 | 23040604005 | 副局长 | 教育 | 行政 |
2 | 马宗文 | 叙永县教育和体育局 | 23040604006 | 县政府教育总督学 | 教育 | 事业 |
3 | 蒋勇 | 叙永县教育和体育局 | 23040604022 | 安全管理股和政策法规股与职教成教股股长 | 教育 | 行政 |
4 | 夏雪梅 | 叙永县教育和体育局 | 23040604024 | 教育考试中心副主任 | 教育 | 事业 |
5 | 陈春蓉 | 叙永县教育和体育局 | 23040604026 | 共青团叙永县教育工作委员会副书记 | 教育 | 行政 |
6 | 陈国叙 | 叙永县教育和体育局 | 23040604028 | 德育与艺术教育副股长 | 教育 | 行政 |
7 | 彭轻明 | 叙永县教育和体育局 | 23040604029 | 招生办工作员 | 教育 | 事业 |
8 | 苏绍铭 | 叙永县教育和体育局 | 23040604030 | 青少年体育股股长 | 教育 | 事业 |
9 | 陈刚 | 叙永县教育和体育局 | 23040604032 | 计划财务股副股长 | 教育 | 事业 |
10 | 周斯宇 | 叙永县教育和体育局 | 23040604033 | 计划财务股工作员 | 教育 | 行政 |
11 | 钟明杰 | 叙永县教育和体育局 | 23040604034 | 机关党委书记 | 教育 | 行政 |
12 | 王明生 | 叙永县教育和体育局 | 23040604036 | 计划财务股副股长 | 教育 | 行政 |
13 | 杜娟 | 叙永县教育和体育局 | 23040604037 | 人事股副股长 | 教育 | 事业 |
14 | 李丽 | 叙永县教育和体育局 | 23040604040 | 社会体育股股长 | 教育 | 事业 |
15 | 陈恩强 | 叙永县教育和体育局 | 23040604041 | 基础教育股股长 | 教育 | 事业 |
16 | 姜苏桂 | 叙永县教育和体育局 | 23040604042 | 基础教育股工作员 | 教育 | 事业 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册