叙永县教育和体育局关于2025年叙永县中学教师数字化教学应用赛课活动评审结果的通报
叙永县教育和体育局
关于2025年叙永县中学教师数字化教学应用
赛课活动评审结果的通报
各乡镇中小学、县直属学校:
为了提升全县教师数字化教学应用水平,2025年10月13日至10月17日,县教育体育局分5个小组,采取现场比赛的方式组织开展2025年叙永县中学教师数字化教学应用赛课活动。活动共评选出一等奖4名、二等奖11名、三等奖13名,现将评选结果予以通报。
希望获奖教师珍惜荣誉再接再厉,再创佳绩,将技术与课堂深度融合,在创新中提质、在实践中成长。以数字之翼赋能育人之路,用智慧与汗水浇灌学生成长,共同书写我县教育数字化转型新篇章。各学校要以此次活动为契机,永葆教育热忱与创新活力,主动拥抱教育数字化变革,为我县教育高质量发展注入源源不断的数字动能。
附件:叙永县2025年中学教师数字化教学应用赛课活动获奖名单
叙永县教育和体育局
2025年12月1日
附件
叙永县2025年中学教师数字化教学应用赛课活动获奖名单
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 学科 | 上课题目 | 获奖等次 |
1 | 叙永县叙永镇初级中学校 | 陈虹利 | 语文 | 昆明的雨 | 一等奖 |
2 | 叙永县水潦彝族乡中心学校 | 郑玮玮 | 语文 | 陈太丘与友期行 | 一等奖 |
3 | 叙永县天池镇初级中学校 | 罗杰 | 数学 | 立体图形的三视图与展开图 | 一等奖 |
4 | 叙永县白腊苗族乡中心学校 | 王强 | 英语 | I used to be afraid of the dark | 一等奖 |
5 | 叙永县摩尼中学校 | 李磊 | 地理 | 天气和天气预报 | 二等奖 |
6 | 叙永县马岭镇初级中学校 | 张星芮 | 英语 | Welcome ! Section A What is fun in a yard? | 二等奖 |
7 | 叙永县枧槽苗族乡初级中学校 | 陈敏 | 数学 | 反比例函数K的几何意义 | 二等奖 |
8 | 叙永县城郊初级中学校 | 罗丽 | 历史 | 七七事变与全民族抗战 | 二等奖 |
9 | 叙永县后山镇初级中学校 | 郑菊 | 数学 | 轴对称 | 二等奖 |
10 | 叙永县大石镇初级中学校 | 易春梅 | 地理 | 天气与气候 | 二等奖 |
11 | 叙永县水尾镇初级中学校 | 常静 | 英语 | Could you please tell me where the restrooms are ? | 二等奖 |
12 | 叙永镇丹岩学校 | 张皓永 | 数学 | 轴对称 | 二等奖 |
13 | 叙永县永宁初级中学校 | 龚盛 | 生物 | 传染病及其预防 | 二等奖 |
14 | 叙永县正东镇初级中学校 | 王建平 | 语文 | 议论要论证合理——九上第二单元整合教学 | 二等奖 |
15 | 叙永县兴隆初级中学校 | 张燕 | 英语 | Home Sweet Home Section A | 二等奖 |
16 | 四川省叙永县第二中学校 | 李双双 | 数学 | 全等三角形 | 三等奖 |
17 | 四川省叙永第一中学校 | 邓彤 | 数学 | 随机事件与概率 | 三等奖 |
18 | 叙永县向林镇初级中学校 | 张忆 | 语文 | 昆明的雨 | 三等奖 |
19 | 叙永县两河镇初级中学校 | 张悦 | 道德与法治 | 学习成就梦想 | 三等奖 |
20 | 叙永县营山初级中学校 | 王洪波 | 数学 | 有理数的乘法 | 三等奖 |
21 | 叙永县赤水镇初级中学校 | 阮应强 | 数学 | 乘方 | 三等奖 |
22 | 叙永县合乐苗族乡中心学校 | 彭远江 | 物理 | 运动的描述 | 三等奖 |
23 | 叙永县麻城镇初级中学校 | 黄铃英 | 历史 | 秦统一中国 | 三等奖 |
24 | 叙永县观兴镇初级中学校 | 叶丽娟 | 数学 | 直线和圆的位置关系 | 三等奖 |
25 | 叙永县龙凤镇初级中学校 | 赵宇 | 数学 | 中心对称图形 | 三等奖 |
26 | 叙永县石厢子彝族乡中心学校 | 陶飞 | 数学 | 随机事件与概率 | 三等奖 |
27 | 叙永县黄坭镇初级中学校 | 王瑞阳 | 历史 | 美国的独立 | 三等奖 |
28 | 叙永县分水镇初级中学校 | 杨佳 | 信息技术 | 确定主题 精搜索 | 三等奖 |

用户登录
还没有账号?
立即注册