叙永县住房和城乡建设局关于叙永县2025年第四季度住房租赁补贴发放名单的公示
| 叙永县住房和城乡建设局 关于叙永县2025年第四季度住房租赁补贴发放名单的公示 | ||||||||||
| 根据《关于申请2025年住房租赁补贴的通告》,经社区、乡镇和县住房和城乡建设局三级审核,我局拟对符合租赁补贴申请条件的住房困难家庭发放租赁补贴。现向社会公示7天,从2025年12月24日至2025年12月31日。公示期间,如有问题,请及时向我局反映。要求举报者署名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:0830-6234700。 | ||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 受理区县 | 受理乡镇 | 受理村(社区) | 补贴项目 | 姓名 | 申请类型 | 家庭人口 | 享受面积 | 补贴金额 |
| 1 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 红星社区 | 住房租赁补贴 | 王政明 | 城镇特困人员 | 1 | 20 | 384 |
| 2 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 红星社区 | 住房租赁补贴 | 李小兰 | 城镇特困人员 | 1 | 20 | 384 |
| 3 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 东外社区 | 住房租赁补贴 | 张文义 | 城镇低保人员 | 3 | 60 | 1152 |
| 4 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 东外社区 | 住房租赁补贴 | 刘飞 | 城镇低收入人员 | 3 | 60 | 864 |
| 5 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 东外社区 | 住房租赁补贴 | 项健 | 城镇低收入人员 | 3 | 60 | 864 |
| 6 | 泸州市 | 叙永县 | 天池镇 | 大水井社区 | 住房租赁补贴 | 白士强 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 7 | 泸州市 | 叙永县 | 天池镇 | 大水井社区 | 住房租赁补贴 | 唐良俊 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 8 | 泸州市 | 叙永县 | 天池镇 | 大水井社区 | 住房租赁补贴 | 田云英 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 9 | 泸州市 | 叙永县 | 天池镇 | 大水井社区 | 住房租赁补贴 | 曾伟 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 10 | 泸州市 | 叙永县 | 天池镇 | 大水井社区 | 住房租赁补贴 | 唐良均 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 11 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 南城社区 | 住房租赁补贴 | 范鑫 | 城镇低收入人员 | 3 | 60 | 864 |
| 12 | 泸州市 | 叙永县 | 江门镇 | 江门社区 | 住房租赁补贴 | 陈素珍 | 城镇低保人员 | 2 | 40 | 384 |
| 13 | 泸州市 | 叙永县 | 江门镇 | 江门社区 | 住房租赁补贴 | 李茂 | 城镇低保人员 | 2 | 40 | 384 |
| 14 | 泸州市 | 叙永县 | 江门镇 | 江门社区 | 住房租赁补贴 | 李维新 | 城镇特困人员 | 1 | 20 | 192 |
| 15 | 泸州市 | 叙永县 | 江门镇 | 江门社区 | 住房租赁补贴 | 葛良庆 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 16 | 泸州市 | 叙永县 | 江门镇 | 江门社区 | 住房租赁补贴 | 唐晓熙 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 17 | 泸州市 | 叙永县 | 江门镇 | 江门社区 | 住房租赁补贴 | 白志珍 | 城镇低保人员 | 3 | 60 | 576 |
| 18 | 泸州市 | 叙永县 | 江门镇 | 江门社区 | 住房租赁补贴 | 曾伟 | 城镇低保人员 | 2 | 40 | 384 |
| 19 | 泸州市 | 叙永县 | 江门镇 | 江门社区 | 住房租赁补贴 | 罗元兵 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 20 | 泸州市 | 叙永县 | 江门镇 | 江门社区 | 住房租赁补贴 | 瞿周莲 | 城镇低保人员 | 3 | 60 | 576 |
| 21 | 泸州市 | 叙永县 | 水尾镇 | 画稿溪社区 | 住房租赁补贴 | 刘尚蓉 | 城镇低保人员 | 3 | 60 | 576 |
| 22 | 泸州市 | 叙永县 | 水尾镇 | 画稿溪社区 | 住房租赁补贴 | 先有志 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 23 | 泸州市 | 叙永县 | 水尾镇 | 画稿溪社区 | 住房租赁补贴 | 未功贤 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 24 | 泸州市 | 叙永县 | 水尾镇 | 画稿溪社区 | 住房租赁补贴 | 董绍书 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 25 | 泸州市 | 叙永县 | 水尾镇 | 画稿溪社区 | 住房租赁补贴 | 孔叶 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 26 | 泸州市 | 叙永县 | 水尾镇 | 画稿溪社区 | 住房租赁补贴 | 宋方 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 27 | 泸州市 | 叙永县 | 水尾镇 | 画稿溪社区 | 住房租赁补贴 | 罗章建 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 28 | 泸州市 | 叙永县 | 水尾镇 | 画稿溪社区 | 住房租赁补贴 | 喜小平 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 29 | 泸州市 | 叙永县 | 水尾镇 | 画稿溪社区 | 住房租赁补贴 | 李兵 | 城镇低保人员 | 3 | 60 | 576 |
| 30 | 泸州市 | 叙永县 | 水尾镇 | 画稿溪社区 | 住房租赁补贴 | 辜强 | 城镇低保人员 | 2 | 40 | 384 |
| 31 | 泸州市 | 叙永县 | 水尾镇 | 画稿溪社区 | 住房租赁补贴 | 陈雪梅 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 32 | 泸州市 | 叙永县 | 水尾镇 | 画稿溪社区 | 住房租赁补贴 | 王琼 | 城镇低保人员 | 4 | 60 | 576 |
| 33 | 泸州市 | 叙永县 | 两河镇 | 两河社区 | 住房租赁补贴 | 张开华 | 城镇特困人员 | 3 | 60 | 576 |
| 34 | 泸州市 | 叙永县 | 两河镇 | 两河社区 | 住房租赁补贴 | 古静 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 192 |
| 35 | 泸州市 | 叙永县 | 两河镇 | 两河社区 | 住房租赁补贴 | 张小尾 | 城镇低保人员 | 2 | 40 | 384 |
| 36 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 西外社区 | 住房租赁补贴 | 陈利 | 城镇低保人员 | 1 | 20 | 384 |
| 37 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 宝珠社区 | 住房租赁补贴 | 陈璐 | 新就业无房职工 | 1 | 20 | 288 |
| 38 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 西城社区 | 住房租赁补贴 | 黄雪梅 | 新就业无房职工 | 1 | 20 | 288 |
| 39 | 泸州市 | 叙永县 | 向林镇 | 向林社区 | 住房租赁补贴 | 杨太芬 | 城镇低保人员 | 2 | 40 | 384 |
| 40 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 西城社区 | 住房租赁补贴 | 何敏 | 新就业无房职工 | 3 | 60 | 864 |
| 41 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 西城社区 | 住房租赁补贴 | 何玲 | 新就业无房职工 | 3 | 60 | 864 |
| 42 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 西城社区 | 住房租赁补贴 | 张怡 | 新就业无房职工 | 1 | 20 | 288 |
| 43 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 西城社区 | 住房租赁补贴 | 成翠莘 | 新就业无房职工 | 1 | 20 | 288 |
| 44 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 环城社区 | 住房租赁补贴 | 何圆圆 | 城镇低保人员 | 2 | 40 | 768 |
| 45 | 泸州市 | 叙永县 | 分水镇 | 分水社区 | 住房租赁补贴 | 吴涛 | 城镇低保人员 | 3 | 60 | 576 |
| 46 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 和平社区 | 住房租赁补贴 | 刘磊 | 新就业无房职工 | 3 | 60 | 864 |
| 47 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 和平社区 | 住房租赁补贴 | 彭雪 | 新就业无房职工 | 2 | 40 | 576 |
| 48 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永镇 | 和平社区 | 住房租赁补贴 | 张进 | 新就业无房职工 | 2 | 40 | 576 |
| 合计 | 48 | 20352 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册