叙永县人民政府关于叙永县西外片区老旧街区更新改造项目国有土地上房屋征收补偿方案征求意见的通告
叙府布〔2026〕5号
叙永县人民政府
关于叙永县西外片区老旧街区更新改造项目
国有土地上房屋征收补偿方案
征求意见的通告
因西外片区老旧街区更新改造项目需要,叙永县人民政府拟对该项目用地范围内的国有土地上房屋及附属物进行征收。为保障被征收人合法权益,根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)和《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》规定,征收部门拟定了《叙永县西外片区老旧街区更新改造项目国有土地上房屋征收补偿方案(征求意见稿)》,并组织了有关部门进行论证,现向社会予以公布,征求公众意见。
一、征求意见期限:2026年2月12日至2026年3月13日。
二、联系人:刘畅,联系电话:13882767590。
三、联系地点:叙永县永宁路口叙永县土地统征收中心(原司法局)三楼国有征收组。
本征收范围内的被征收人对补偿方案有修改意见的,在征求意见期限内以书面形式提交房屋征收部门,同时携带本人身份证和房屋权属证件。
特此通告。
叙永县人民政府
2026年2月12日
叙永县西外片区老旧街区更新改造项目
国有土地上房屋征收补偿方案
(征求意见稿)
为更新改造我县老旧小区,增设便民设施、口袋公园、停车位、配套双枪充电桩等公共公益设施,拟对西外片区老旧街区实施更新改造,需征收部分国有土地上房屋及附属物。根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)和《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》规定,结合我县实际,制定本征收补偿方案。
一、房屋征收部门、征收实施单位、征收目的、征收范围及被征收房屋基本情况、征收时间、签约期限
(一)房屋征收部门:叙永县住房和城乡建设局。
(二)征收实施单位:叙永镇人民政府。
(三)房屋征收目的:叙永县西外片区老旧街区更新改造项目实施需要。
(四)征收范围和被征收房屋基本情况:
1.征收范围:地块一城郊中学背后路段肉市街552号,地块二肉市街与流沙岩交叉口至肉市街乡企局宿舍路段,地块三流沙岩一中校园背后路段,地块四原沃森公司木材厂(以拟征收范围红线图为准)。
2.被征收房屋基本情况:被征收国有土地上房屋建筑面积约9559平方米,房屋结构有砖混、砖木、竹木等,房屋用途有综合、住宅、商用等。
(五)征收时间:从本征收范围房屋征收决定公布之日起至征收完毕止。
(六)签约期限:以县政府下达的叙永县西外片区老旧街区更新改造项目国有土地上房屋征收决定书载明期限为准。
二、征收补偿方式和标准
被征收人可以选择房屋产权调换,也可以选择货币补偿。县属行政、事业、国企等单位采用货币补偿。
(一)产权调换标准
选择产权调换的按被征收房屋建筑面积1:1的标准进行安置房产权调换,调换房屋补偿面积内不再支付费用。
(二)货币补偿标准
选择货币补偿的按被征收房屋的市场评估价格(单价)乘以被征收房屋合法建筑面积的价值进行货币补偿。
三、安置房情况和交付时间
(一)安置房情况
本项目不再修建安置房屋,采用异地安置,被征收住宅房屋指定在水洞子A片区旧城改造和丹城领秀等项目国有资产房屋中安置;被征收商业用房在水洞子A片区旧城改造项目1-6号楼底层剩余房源中指定安置。
(二)安置房交付时间。
被征收人签订征收补偿协议后即可交付安置房,具体时间以征收补偿协议约定为准。
四、征收补偿原则
(一)安置补偿面积以房屋权属证书记载为准;没有房屋权属证书的,以房屋登记簿或历史房契记载为准;前述资料均不能提供的,以房屋调查认定结果为准。
(二)被征收人原则上应选择与原房屋面积加上补助和奖励面积相等或相近的安置房。
(三)对认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑的,不予补偿。
(四)房屋征收范围确定后,不得在房屋征收范围内实施新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等不当增加补偿费用的行为;违反规定实施的,不予补偿。
(五)房屋征收范围确定后,被征收房屋转让、分割、继承、赠与、新增或变更工商营业登记、分户等行为不增加补偿费用。
五、征收补偿安置补助和奖励办法
(一)选择产权调换的补助和奖励办法
1.住宅产权调换的补助和奖励办法
(1)本项目征收范围内实行产权调换的住宅房屋,以被征收房屋评估结果公示生效后,被征收人在下表所列时间段内签订“征收协议”,按下表所列办法给予补助和奖励:
签约期限时间段 | 补助和奖励比例 |
评估结果生效之日至30日以内 | 按被征收房屋面积的20% 以安置房面积给予补助和奖励 |
31日以上至40日以内 | 按被征收房屋面积的10% 以安置房面积给予补助和奖励 |
超出签约期限 | 不作补助和奖励 |
(2)被征收人在规定签约期限内签订“征收协议”,选择安置房建筑面积超出被征收房屋面积加上补助奖励面积部分的按下表所列办法由被征收人购买:
超出部分建筑面积 | 优惠比例 (按安置房屋市场评估价) | 说 明 |
5平方米以内 | 20% | 由被征收人按安置房屋 市场评估价80%购买 |
5平方米以上 —10平方米以内 | 10% | 由被征收人按安置房屋 市场评估价90%购买 |
超出10平方米以上 | 不作优惠 | 由被征收人按安置房屋 市场评估价100%购买 |
(3)被征收住宅房屋面积加上补助奖励面积超出安置房面积的,由征收人按被征收住宅房屋的剩余面积以货币补偿方式支付被征收人。被征收住宅房屋的剩余面积=(被征收房屋面积+补助奖励面积-安置房面积)÷[(被征收房屋面积+补助奖励面积)÷被征收房屋面积]。
(4)住宅房屋实行产权调换,按照本方案给予补助和奖励后建筑面积仍低于50平方米的,符合下列条件之一的被征收人,按不低于50平方米建筑面积进行安置,50平方米以内不补价差,超面积部分享受本方案的住宅用房超面积购买及优惠办法,其他补助按50平方米计算。
①从本项目国有土地上房屋征收范围通告之日起,房屋产权人他处无房(含住宅和非住宅),并持有城市居民最低生活保障金领取证;
②从本项目国有土地上房屋征收范围通告之日起,房屋产权人他处无房(含住宅和非住宅),被征收人提供政府征收决定公告前丧失劳动能力的残疾证。
2.商业服务(营业)、生产、办公等其它非住宅用房的补助和奖励办法。
(1)被征收人在规定签约期限内签订“征收协议”,选择安置房建筑面积超出被征收房屋面积的部分,按下表所列办法由被征收人购买:
超出部分建筑面积 | 优惠比例 (按安置房屋市场评估价) | 说 明 |
5平方米以内 | 20% | 由被征收人按安置房屋 市场评估价80%购买 |
5平方米以上 —10平方米以内 | 10% | 由被征收人按安置房屋 市场评估价90%购买 |
超出10平方米以上 | 不作优惠 | 由被征收人按安置房屋 市场评估价100%购买 |
(2)被征收非住宅房屋面积超出安置房面积的,由征收人按被征收非住宅房屋的剩余面积以货币补偿方式支付被征收人。
3.一个房屋产权证,只享受一次超面积购房优惠。
4.征收人按规定给予被征收人两次搬家补助费和一个半月的临时安置补助费。
(二)选择货币补偿的补助和奖励办法
1.实行货币补偿的(含住宅用房和非住宅用房),按被征收房屋市场评估价进行补偿。
2.被征收人在被征收房屋评估结果公示生效后,于下表所列时间段内与征收人签订“征收协议”、交出“两证”,腾空房屋,交出钥匙的,按下表所列办法给予补助和奖励:
签约期限时间段 | 上浮补偿比例 (按被征收房屋市场评估价) | 备 注 |
评估结果生效之日 至30日以内 | 30% | 补偿价格为被征收房屋 市场评估价的130% |
31日以上至35日以内 | 20% | 补偿价格为被征收房屋 市场评估价的120% |
36日以上至40日以内 | 10% | 补偿价格为被征收房屋 市场评估价的110% |
超出签约期限 | 不作上浮 | 补偿价格为被征收房屋 市场评估价的100% |
县属行政、事业、国企等单位不予奖励。
3.征收人按规定给予被征收人一次搬家补助费和一个半月的临时安置补助费。
4.符合本方案第五款第(一)项第1目第(4)点条件的被征收人选择货币补偿的,房屋产权建筑面积不足50平方米的按50平方米计算货币补偿,并按50平方米计算各项补助。
(三)超过批准期限的临时建筑和违章建筑,在下列时间段交给征收实施单位拆除的,按下表给予补助。
时 间 段 | 补助金额(元/平方米) |
30日以内 | 400 |
31日以上至35日以内 | 300 |
36日以上至40日以内 | 200 |
超出签约期限 | 不作补助 |
六、其他补助及相关事项
(一)搬家补助费
按被征收房屋建筑面积计算,每平方米6元,不足600元的按600元计发,实行产权调换的,按上述标准增加计发一次。
征收补偿协议双方签字生效之日起7日内搬迁完毕,并腾空房屋交于征收实施单位。被征收房屋存在租赁关系的,由被征收人负责解除租赁关系,并在上述规定时间内腾空被征收房屋交于征收实施单位。
(二)住宅房临时安置补偿费
征收范围内住宅用房临时安置补偿费,按被征收房屋建筑面积计算每平方米每月7.5元。
(三)非住宅房停产停业补偿费
征收非住宅房屋停产停业补偿费发放标准,按被征收房屋位置、楼层分类计算,具体类别及补偿标准为:
1.征收范围红线内非住宅底层房屋:16元/平方米·月;
2.征收范围红线内非住宅二层及以上房屋:9元/平方米·月。
(四)购买新房补助
住宅房被征收人选择货币补偿后3个月内在县城区购买新建住宅商品房的,凭不动产登记证或网签备案合同等凭证,购买住宅房屋建筑面积等于被征收住宅房屋建筑面积部分,给予1600元/平方米购房补助。县属行政、事业、国企等单位不予补助。
(五)附属(着)物补偿费
被征收房屋附属(着)物按被征收人选定的第三方评估机构出具的《附属(着)物补偿费标准》进行补偿(详见附件)。
(六)相关事项
1.属生产设备需拆卸、搬迁、安装的,按国家相关规定标准按实结算。
2.办理安置房不动产登记证的费用。原面积调换部分和奖励被征收人部分的税费由征收人承担;超出原面积调换和奖励被征收人面积部分的税费由被征收人和征收人按规定各自承担。原面积调换部分的住房专项维修资金由征收人承担,其余部分由被征收人承担。
3.征收人与被征收人在签约期限内不能达成一致意见签订补偿协议的,由征收人作出《征收补偿决定书》。被征收人在《征收补偿决定书》送达之日起十五日内选定补偿方式,被征收人逾期不作选定的,视为接受货币补偿。
4.上述补偿、补助和奖励的金额以及附属(着)物补偿费,属产权调换的,签订《产权调换协议》时纳入补差款一并抵减结算。
七、保障措施
按照本方案对被征收人进行合理的补偿和安置,并经三次协商达不成协议,拒不搬迁的,征收人将依照国家相关法律法规按程序依法处理。
八、本方案未尽事宜,按国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》和相关法律法规的规定处理。
附件:附属(着)物补偿费标准
附件
附属(着)物补偿费标准
一、附属物部分 | |||||
名 称 | 计量 | 计 量 标 准 | |||
厨房卫生间 | 1 | 瓷砖组合灶(含洗碗池) | 半贴砖 | 米 | 160元/米 |
全贴砖 | 280元/米 | ||||
2 | 普通炉灶 | 半贴砖 | 个 | 150元/个 | |
全贴砖 | 280元/个 | ||||
3 | 瓷砖组合橱柜 | 半贴砖 | 平方米 | 160元/平方米(有门加120元) | |
全贴砖 | 280元/平方米(有门加120元) | ||||
4 | 普通橱柜 | 平方米 | 120元/平方米 | ||
5 | 瓷砖贴洗盆 | 个 | 120元/个 | ||
6 | 瓷砖墙面 | 平方米 | 55元/平方米 | ||
蹲便 | 个 | 50元/个 | |||
冲水水箱 | 个 | 50元/个 | |||
马桶 | 个 | 500元/个 | |||
7 | 普通水缸 | 个 | 80元/个 | ||
其它 | 8 | 壁柜(0.6厚)内外贴板 | 平方米 | 160元/平方米 | |
9 | 壁柜内部未贴板 | 平方米 | 110元/平方米 | ||
10 | 花台砌体 | 平方米 | 全贴砖的100元/m²平方米, 贴面砖的60元/平方米, 不贴砖16元/平方米 | ||
11 | 鱼池砌体 | 平方米 | 全贴砖的100元/平方米, 贴面砖的60元/平方米, 不贴砖17元/平方米 | ||
12 | 土围墙 | 立方米 | 45元/立方米 | ||
13 | 乱石围墙 | 立方米 | 85元/立方米 | ||
14 | 条石、砖砌围墙 | 立方米 | 260元/立方米 | ||
15 | 卵石、片石围墙 | 立方米 | 125元/立方米 | ||
16 | 混凝土坝子 | 平方米 | 40元/平方米 | ||
17 | 土晒坝 | 平方米 | 15元/平方米 | ||
18 | 石板晒坝 | 平方米 | 50元/平方米 | ||
19 | 三合土坝子 | 平方米 | 25元/平方米 | ||
20 | 条石堡坎(不含墙带基) | 立方米 | 250元/立方米 | ||
21 | 片石堡坎(不含墙带基) | 立方米 | 180元/立方米 | ||
22 | 砖堡坎 | 立方米 | 265元/立方米 | ||
23 | 圆钢防护栏 | 平方米 | 90元/平方米 | ||
24 | 空腹钢防护栏 | 平方米 | 40元/平方米 | ||
其它 | 25 | 不锈钢防护栏 | 平方米 | 70元/平方米 | |
26 | 钢铝皮遮雨蓬 | 米 | 60元/米 | ||
27 | 塑钢遮雨蓬 | 米 | 50元/米 | ||
28 | 玻璃钢遮雨蓬 | 米 | 40元/米 | ||
29 | 彩钢棚 | 平方米 | 120元/平方米 | ||
30 | 简易棚 | 平方米 | 80元/平方米 | ||
31 | 卷帘门 | 平方米 | 70元/平方米 | ||
32 | 土鱼池(塘) | 平方米 | 25元/平方米 | ||
33 | 乱石安砌鱼池 | 立方米 | 45元/立方米 | ||
34 | 条石安砌鱼池 | 立方米 | 80元/立方米 | ||
35 | 混凝土鱼池 | 立方米 | 60元/立方米 | ||
36 | 景石山 | 立方米 | 200元/立方米 | ||
37 | 造型水池 | 立方米 | 30元/立方米 | ||
39 | 水泥、三合土粪池 | 立方米 | 60元/立方米 | ||
40 | 产气沼气池 | 口 | 1600元/口 | ||
41 | 未产气沼气池 | 口 | 900元/口 | ||
42 | 深5米以内条石水井 | 口 | 500元/口 | ||
43 | 深5米以上条石水井 | 口 | 800元/口 | ||
44 | 水泥案板、洗衣板 | 米 | 30元/米 | ||
45 | 石板路 | 平方米 | 40元/平方米 | ||
46 | 水泥路 | 平方米 | 40元/平方米 | ||
47 | 预制板路 | 平方米 | 40元/平方米 | ||
48 | 砖栏杆 | 平方米 | 40/元平方米 | ||
49 | 坟 | 所 | 300元/所 | ||
二、层高不足2.2m建筑物部分 | |||||
名 称 | 计量 | 计量标准 | |||
混合 | 50 | 层高2.2米以下 | 平方米 | 714元/平方米 | |
砖木 | 51 | 层高2.20米以下 | 平方米 | 662元/平方米 | |
其它 | 52 | 层高2.20米以下 | 平方米 | 609元/平方米 | |
三、装饰、装修部份 | |||||
名 称 | 计量 | 计量标准 | |||
地面(达到国家标准,并加固) | 53 | 大理石、花岗石地面 | 平方米 | 95元/平方米 | |
54 | 彩色水磨地面 | 全彩 | 平方米 | 110元/平方米 | |
半彩 | 70元/平方米 | ||||
55 | 普通水磨地面 | 平方米 | 60元/平方米 | ||
56 | 地板砖地面 | 500*500以下 | 平方米 | 40元/平方米 | |
500*500 | 50元/平方米 | ||||
600*600 | 60元/平方米 | ||||
800*800 | 100元/平方米 | ||||
800*800以上 | 800*800以上按实际材质规格单计 | ||||
57 | 强化木地板 | 平方米 | 85元/平方米 | ||
58 | 实木地板 | 平方米 | 180元/平方米 | ||
门窗 | 59 | 玻璃门 | 平方米 | 85元/平方米 | |
60 | 实木门、门套 | 道 | 含门套500/道,不含门套350/道 | ||
61 | 榉木包门、门套 | 道 | 含门套380/道,不含门套200/道 | ||
62 | 保丽板包门、门套 | 道 | 含门套280/道,不含门套150/道 | ||
63 | 铝合金吊拉门 | 道 | 150元/道 | ||
64 | 铝合金大吊拉门 | 平方米 | 130元/平方米 | ||
65 | 防盗门 | 道 | 单层400元/道 | ||
双层700元/道 | |||||
较好900元/道 | |||||
66 | 铝合金门 | 平方米 | 85元/平方米 | ||
67 | 木推拉窗 | 平方米 | 60元/平方米 | ||
68 | 木吊拉门 | 平方米 | 80/平方米 | ||
69 | 窗套装饰 | 米 | 50元/米 | ||
70 | 牌坊装饰门 | 座 | 500元/座 | ||
墙面 | 71 | 乳胶漆墙面 | 平方米 | 30元/平方米 | |
72 | 钢化仿瓷 | 平方米 | 9元/平方米 | ||
73 | 墙纸墙面 | 平方米 | 45元/平方米 | ||
74 | 墙裙 | 平方米 | 木墙裙80元/平方米 | ||
平方米 | 瓷砖60元/平方米 | ||||
屋顶 | 75 | 塑料扣板吊顶 | 平方米 | 90元/平方米 | |
76 | 铝扣板吊顶 | 平方米 | 110元/平方米 | ||
77 | 石膏天棚 | 平方米 | 70元/平方米 | ||
78 | 装饰板造型吊顶 | 平方米 | 70元/平方米 | ||
79 | 石膏阴角线 | 米 | 15元/米 | ||
四、生物资产部份 | |||||
类别 | 树木 | 规 格(cm) | 单位 | 价格(元) | |
经果林类 | 桂圆、荔枝 | D2以下 | 株 | 20元/株 | |
D2-5 | 100元/株 | ||||
D6-10 | 400元/株 | ||||
D11-20 | 1000元/株 | ||||
D21-25 | 株 | 2000元/株 | |||
D26-30 | 3000元/株 | ||||
D31-35 | 4000元/株 | ||||
D36-40 | 5500元/株 | ||||
D41-45 | 8500元/株 | ||||
D46—50 | 9500元/株 | ||||
D50以上 | 11000元/株 | ||||
实生苗 | 5元/株 | ||||
嫁接苗 | 20元/株 | ||||
柚类 | D1-5 | 株 | 50元/株 | ||
D6-10 | 300元/株 | ||||
D10以上 | 600元/株 | ||||
柑桔、柠檬、蜜桔、广 | D1-5 | 株 | 50元/株 | ||
D6-10 | 250元/株 | ||||
D10以上 | 500元/株 | ||||
葡萄(藤本植物)等 | — | 平方米 | 按60/元平方米(不含支架),指经果类、药类、观赏类 | ||
香蕉、芭蕉 | — | 丛 | 200元/丛 | ||
花椒树 | D5 | 株 | 200元/株 | ||
枇杷树 | D10以下 | 株 | 50-130元/株 | ||
D11-20 | 株 | 360元/株 | |||
D21-30 | 株 | 580元/株 | |||
桑树 | — | 株 | 260元/株 | ||
石榴树 | D10以下 | 株 | 100-360元/株 | ||
D10以上 | 株 | 600-800元/株 | |||
无花果树 | D10以下 | 株 | 100-220元/株 | ||
D10以上 | 株 | 570-800元/株 | |||
绿化树 | 银杏、桂花、紫薇、贞 | D1.3 1 | 株 | 4元/株 | |
D1.3 2 | 8元/株 | ||||
D1.3 3 | 20元/株 | ||||
D1.3 4 | 30元/株 | ||||
D1.3 5 | 70元/株 | ||||
D1.3 6-8 | 140元/株 | ||||
D1.3 9-10 | 260元/株 | ||||
D1.3 11-12 | 350元/株 | ||||
D1.3 13-14 | 600元/株 | ||||
D1.3 15-16 | 1200元/株 | ||||
D1.3 17-18 | 1600元/株 | ||||
D1.3 19-20 | 2200元/株 | ||||
D1.3 21-25 | 4000元/株 | ||||
D1.3 26-30 | 8000元/株 | ||||
茶花树 | D3-4 | 株 | 80元/株 | ||
D5-7 | 株 | 230元/株 | |||
D8-10 | 株 | 720元/株 | |||
刺桐树 | D10以下 | 株 | 100元/株 | ||
D11-20 | 株 | 380元/株 | |||
D21-30 | 株 | 1200元/株 | |||
D31-40 | 株 | 2000元/株 | |||
米兰 | 冠幅0.5m以下 | 株 | 30元/株 | ||
冠幅0.5m以上 | 株 | 50-100元/株 | |||
藤状三角梅 | 藤长 | 米 | 8元/米 | ||
树状三角梅 | D6-9 | 株 | 380元/株 | ||
D10-14 | 株 | 900元/株 | |||
D15-18 | 株 | 2200元/株 | |||
三叶树 | D12-15 | 株 | 700元/株 | ||
D16-20 | 株 | 2200元/株 | |||
D21-25 | 株 | 3500元/株 | |||
万年青 | 冠幅1m以下 | 株 | 100元/株 | ||
冠幅1m以上 | 株 | 300元/株 | |||
梧桐树 | D10以下 | 株 | 100元/株 | ||
D11-20 | 株 | 380元/株 | |||
D21-30 | 株 | 1200元/株 | |||
D31-40 | 株 | 2000元/株 | |||
橡皮树 | D10以下 | 株 | 100元/株 | ||
D10-20 | 株 | 320元/株 | |||
棕树 | D10以下 | 株 | 200元/株 | ||
D11-20 | 株 | 720元/株 | |||
D21-30 | 株 | 1000元/株 | |||
绿化树 | 香樟、天竺桂、梅花 | D1.3≥5以下 | 株 | 30元/株 | |
D1.3 6-10 | 150元/株 | ||||
D1.3 11-15 | 300元/株 | ||||
D1.3 16-20 | 400元/株 | ||||
D1.3 21-25 | 800元/株 | ||||
D1.3 26-30 | 1200元/株 | ||||
黄桷树、小叶榕、柳树、 | D1.3≤5以下 | 株 | 15 元/株 | ||
D1.3 6-10 | 80元/株 | ||||
D1.3 11-15 | 240元/株 | ||||
D1.3 16-20 | 600元/株 | ||||
D1.3 21-25 | 900元/株 | ||||
D1.3 26-30 | 1800元/株 | ||||
用材林 | 杉、松、柏及杂树、 | D1.3 1-3 | 株 | 3元/株 | |
D1.3 4 | 株 | 5元/株 | |||
竹类 | 绵竹、慈竹、硬头黄、 | — | 根 | 15元/根 | |
楠竹 | — | 根 | 35元/根 | ||
苦竹 | — | 根 | 2元/根 | ||
西风竹 | — | 根 | 1元/根 | ||
五、空调拆卸安装费 | |||||
规 格 | 单位 | 价格(元) | |||
壁挂机 | 台 | 150元/台 | |||
窗机 | 台 | 150元/台 | |||
柜机 | 台 | 180元/台 | |||
抽油烟机 | 台 | 150元/台 | |||
热水器 | 台 | 150元/台 | |||

用户登录
还没有账号?
立即注册