县应急局
叙永县应急管理局政府信息主动公开基本目录 | ||||||||||
事项类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开属性 | 公开形式 | 公开对象 | 咨询及监督举报电话 |
机构信息 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、三定方案 | 办公室、人事培训宣传股 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送□电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 |
机构职能 | 依据三定方案确定的本部门法定职能 | |||||||||
领导分工 | 叙永县应急管理局领导姓名、职务、简介、分工 | |||||||||
内设机构 | 局机关内设机构名称、职能、联系电话 | |||||||||
下属事业单位概况 | 下属事业单位名称、职能、联系电话 | |||||||||
政策文件 | 法律、法规 | 有关应急管理、安全生产、消防救援、自然灾害救援、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援、煤炭行业管理的法律、法规和地方性法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政规范性文件管理办法》(省政府令第327号) | 办公室、政策法规股(行政审批股)、有关业务股室 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 ■政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 |
部门和地方政府规章 | 国家部委和省政府有关应急管理、安全生产、消防救援、森林防火扑救、自然灾害救援、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援、煤炭行业管理的规章 | |||||||||
其他政策文件 | 应急管理局以县委、县政府名义制定或应急管理局制定的政策性文件 | |||||||||
重点工作 | 人事信息 | 干部任免等人事管理情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 人事培训宣传股 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 |
公开指南 | 信息主动公开基本目录、公开年报及公开指南等 | 办公室 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 | ||
财务公开 | 财政预算、决算报告等信息 | 财务股 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 | ||
规划计划 | 安全生产专项规划等;年度安全生产科技项目立项项目情况等 | 财务股 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 | ||
执法动态 | 常规检查执法、暗查暗访、突击检查、随机抽查等执法信息 | 各业务股室 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 | ||
隐患排查 | 一般隐患整改情况、挂牌督办重大事故隐患情况等信息 | 安全生产综合协调股 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 | ||
安全生产“红黑名单” | 纳入红、黑名单管理的企业名称、管理时限等信息 | 安全生产综合协调股 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 | ||
生产安全事故调查处理 | 生产安全事故发生情况、应急处置和救援情况、调查处理和责任追究情况、事故调查报告等信息 | 安全生产监察执法大队 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 | ||
应急管理 | 生产安全事故灾难应急预案、预警信息及发生情况、应急处置和救援情况等信息 | 应急指挥中心 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 | ||
化解煤炭过剩产能 | 各年度化解煤炭行业过剩产能情况、承担化解煤炭行业过剩产能任务和已完成任务企业名单等信息 | 煤炭管理股 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 | ||
中介服务事项 | 中介服务事项相关信息 | 政策法规股(行政审批股) | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 | ||
民生工程 | 安全社区建设年度计划、总结和推进情况 | 安全生产综合协调股 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 | ||
随机抽查事项清单 | 抽查事项、抽查依据、抽查主体、抽查内容、抽查方式等信息 | 执法大队 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 | ||
行政许可 | 危险化学品经营许可,烟花爆竹经营零售认可,非煤矿山安全设施设计审查 | 每一项行政许可的权力类型、名称、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《泸州市行政权力清单(2018年本)》 | 政策法规股(行政审批股) | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 ■政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 |
行政处罚 | 对生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人未保证安全生产所必需的资金投入,致使生产经营单位不具备安全生产条件的处罚;对生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人未保证安全生产所必需的资金投入,致使生产经营单位不具备安全生产条件,导致发生生产安全事故的处罚;对生产经营单位的主要负责人未履行规定的安全生产管理职责的处罚;对生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的处罚;对安全生产管理人员未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的处罚等内容 | 每一项行政处罚的权力类型、名称、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 各业务股室(队) | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 |
应急信息 | 叙永应急管理(微信公众号) | 应急管理局重要工作信息、领导动态等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 办公室、人事培训宣传股 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | ■主动公开 □依申请公开 □不予公开 | □预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 6221006/6270313 |
乡镇动态、部门动态、企业安全 | 各地应急管理部门、负有安全监管、应急管理职责部门、企业安全信息 | |||||||||
公示公告 | 相关需公示公告信息 | |||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册